Aufbau der Betriebsanleitung
Die Betriebsanleitung ist hierarchisch in die folgenden Bereiche unterteilt.
Kapitel (z. B. Airbagübersicht)
Einleitung zum Thema - Modulübersicht innerhalb des Kapitels, einleitende Informationen zum Kapitelinhalt, ggf. für das gesamte Kapitel gültige Hinweise
Modul (z. B. Frontairbags)
Informationssuche
Bei der Informationssuche in der Betriebsanleitung empfehlen wir, das Stichwortverzeichnis am Ende der Betriebsanleitung zu nutzen.
Richtungsangaben
Alle Richtungsangaben, wie "links", "rechts", "vorn", "hinten", beziehen sich auf die Vorwärtsfahrtrichtung des Fahrzeugs.
Einheiten
Die Volumen-, Gewichts-, Geschwindigkeits- und Längenangaben werden in metrischen Einheiten angegeben, sofern es nicht anders angegeben ist.
Displayanzeige
In dieser Betriebsanleitung wird für die Darstellung im Display des Kombi-Instruments die Anzeige im MAXI DOT-Display verwendet, sofern es nicht anders angegeben ist.
Verwendete Abkürzungen
Abkürzung | Bedeutung |
1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
A2DP | ein Bluetooth-Softwareprofil für eine einseitige Übertragung von Audiodaten |
ABS | Antiblockiersystem |
AF | Mehrzweckfahrzeuge |
AFS | adaptive Frontscheinwerfer |
AG | Automatikgetriebe |
AGM | Fahrzeugbatterietyp |
APN | Name eines Zugangspunkts für den WLAN-Anschluss |
ASR | Traktionskontrolle |
CO2 | Kohlendioxid |
COC | Konformitätserklärung |
DPF | Dieselpartikelfilter |
DSG | automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
DSR | aktive Lenkungsunterstützung |
EDS | elektronische Differenzialsperre |
ECE | Europäische Wirtschaftskommission |
EPC | Kontrolle der Motorelektronik |
ESC | Stabilisierungskontrolle |
ET | Einpresstiefe der Felge |
EU | Europäische Union |
GSM | globales System für mobile Kommunikation |
HBA | Bremsassistent |
HFP | Anschluss eines Mobilgeräts mittels des Bluetooth-Profils |
HHC | Berganfahrassistent |
KESSY | schlüsselfreies Entriegeln, Starten und Verriegeln |
kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Leistung |
MDI | Eingänge für den Anschluss externer Geräte |
MFA | Multifunktionsanzeige |
MG | Schaltgetriebe |
MPI | Benzinmotor mit einer Kraftstoff-Mehrpunkteinspritzung |
N1 | ein ausschließlich oder vorwiegend für den Gütertransport konstruierter Kastenwagen |
NiMH | Nickel-Metallhydrid |
Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
PIN | persönliche Identifikationsnummer |
rSAP | ein Bluetooth-Softwareprofil für die Fernübertragung der SIM-Daten |
SCR | Dieselmotor, für den die AdBlue-Lösung benötigt wird |
SIM-Karte | eine Karte für die Identifikation des Mobilnetzteilnehmers |
SSP | Verbindung zweier Geräte mittels des Bluetooth-Profils |
TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common- Rail |
TSA | Gespannstabilisierung |
TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
UMTS | die nächste Entwicklungsstufe des GSM-Netzes (3G) |
VIN | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
W | Watt, Maßeinheit für die Leistung |
Wi-Fi | drahtloses Datennetzwerk |
WLAN | drahtlose Verbindung elektronischer Geräte zur Datenübertragung (WiFi) |
WPS | drahtlose Verbindung elektronischer Geräte zur Datenübertragung (WiFi) mittels eines automatisch generierten Schlüssels |
Ford Kuga. Automatische Klimaanlage
Automatische Klimaanlage
Das System regelt automatisch die
Temperatur sowie die Menge und
Verteilung des Luftstroms und passt sie
entsprechend den Fahrtbedingungen und
den Witterungsbedingung ...
Hyundai ix-35. Innenraumpflege
Generelle Hinweise
Lassen Sie keine Chemikalien wie
Parfum, Pflegeöl, Sonnencreme,
Handwaschpaste oder Lufterfrischer auf
die Bauteile des Innenraums gelangen,
da diese Substanzen Beschä ...